Ревизия лора на расшифровках Whisper large-v3¶
Метод: читаем новую расшифровку (clean2/, метки раз в 28 с) порциями по ~50 строк,
держа рядом старый разбор, и правим его. Не переписываем с нуля: в старых файлах есть
межвыпускные связи, которых в расшифровке нет и быть не может.
Что ищем в первую очередь — там, где ошибки концентрировались на пилоте (#41):
пометки ? и [СЛУХ], числа и игромеханика (кубики, дистанции, сложности), имена.
| Выпуск | Объём, КБ | Таймкодов | Не покрыто, мин |
|---|---|---|---|
| PCHK_01 | 31.0 → 36.6 | 139 | — |
| PCHK_02 | 29.3 → 37.3 | 153 | — |
| PCHK_03 | 27.6 → 33.5 | 128 | — |
| PCHK_04 | 25.5 → 31.7 | 120 | — |
| PCHK_05 | 24.5 → 30.9 | 139 | — |
| PCHK_06 | 21.0 → 27.1 | 118 | — |
| PCHK_07 | 19.9 → 25.9 | 118 | — |
| PCHK_08 | 21.5 → 25.6 | 105 | — |
| PCHK_09 | 17.3 → 25.5 | 113 | — |
| PCHK_10 | 20.3 → 30.6 | 134 | — |
| PCHK_11 | 20.6 → 28.8 | 114 | — |
| PCHK_12 | 17.9 → 21.6 | 101 | — |
| PCHK_13 | 19.9 → 22.1 | 97 | — |
| PCHK_14 | 18.6 → 22.1 | 107 | — |
| PCHK_15 | 20.0 → 23.7 | 83 | — |
| PCHK_16 | 22.1 → 38.3 | 107 | — |
| PCHK_17 | 17.5 → 28.7 | 75 | — |
| PCHK_18 | 15.4 → 28.9 | 85 | — |
| PCHK_19 | 17.1 → 33.3 | 115 | — |
| PCHK_20 | 14.6 → 30.9 | 101 | — |
| PCHK_21 | 18.1 → 51.8 | 208 | — |
| PCHK_22 | 39.8 → 45.2 | 139 | — |
| PCHK_23 | 29.9 → 34.4 | 107 | — |
| PCHK_24 | 29.0 → 35.6 | 111 | — |
| PCHK_25 | 29.9 → 35.0 | 101 | — |
| PCHK_26 | 30.0 → 36.3 | 103 | — |
| PCHK_27 | 38.1 → 38.5 | 77 | — |
| PCHK_28 | 27.8 → 40.0 | 145 | — |
| PCHK_29 | 24.8 → 28.5 | 117 | — |
| PCHK_30 | 28.6 → 31.9 | 100 | — |
| PCHK_31 | 25.1 → 27.2 | 79 | — |
| PCHK_32 | 27.4 → 28.8 | 63 | — |
| PCHK_33 | 24.7 → 28.0 | 61 | — |
| PCHK_34 | 22.1 → 23.7 | 58 | — |
| PCHK_35 | 25.6 → 28.6 | 77 | — |
| PCHK_36 | 20.9 → 23.1 | 79 | — |
| PCHK_37 | 18.6 → 21.6 | 81 | — |
| PCHK_38 | 20.8 → 24.5 | 85 | — |
| PCHK_39 | 18.7 → 21.8 | 75 | — |
| PCHK_40 | 20.4 → 30.1 | 110 | — |
| PCHK_41 | 45.2 → 56.0 | 218 | — |
| PCHK_42 | 42.0 → 45.2 | 109 | — |
| PCHK_43 | 29.9 → 34.6 | 111 | — |
| PCHK_44 | 37.0 → 41.0 | 110 | — |
| PCHK_45 | 31.0 → 35.2 | 90 | — |
| PCHK_46 | 34.1 → 36.9 | 102 | — |
| PCHK_47 | 35.5 → 43.8 | 132 | — |
| PCHK_48 | 31.5 → 33.8 | 80 | — |
| PCHK_49 | 29.1 → 34.0 | 93 | — |
| PCHK_50 | 44.3 → 44.4 | 129 | — |
| PCHK_51 | 42.6 → 42.6 | 119 | — |
| PCHK_52 | 48.9 → 48.9 | 134 | — |
Сверено с точной расшифровкой: 52 из 52. Сплошное покрытие цитатами (нет отрезков длиннее 10 минут без единой ссылки): 52 из 52.
Подкасты «Ответы на вопросы»¶
| Подкаст | Объём, КБ | Таймкодов | Расшифровка | Сверено |
|---|---|---|---|---|
| PCHK_QA_16 | 35.7 | 147 | есть | да |
| PCHK_QA_17 | 31.4 | 104 | есть | да |
| PCHK_QA_18 | 30.2 | 107 | есть | да |
| PCHK_QA_19 | 29.3 | 111 | есть | да |
| PCHK_QA_20 | 28.6 | 104 | есть | да |
| PCHK_QA_21 | 34.7 | 102 | есть | да |
| PCHK_QA_22 | 24.7 | 82 | есть | да |
| PCHK_QA_24 | 31.0 | 100 | есть | да |
| PCHK_QA_25 | 22.2 | 68 | есть | да |
| PCHK_QA_26 | 21.3 | 64 | есть | да |
| PCHK_QA_27 | 22.8 | 67 | есть | да |
| PCHK_QA_28 | 34.4 | 86 | есть | да |
| PCHK_QA_29 | 27.8 | 75 | есть | да |
| PCHK_QA_30 | 31.0 | 106 | есть | да |
| PCHK_QA_31 | 25.0 | 73 | есть | да |
| PCHK_QA_32 | 30.6 | 101 | есть | да |
| PCHK_QA_33 | 25.5 | 81 | есть | да |
| PCHK_QA_34 | 5.3 | 5 | — | нет |
| PCHK_QA_35 | 34.4 | 98 | есть | да |
| PCHK_QA_36 | 30.1 | 106 | есть | да |
| PCHK_QA_38 | 23.9 | 73 | есть | да |
| PCHK_QA_39 | 25.2 | 83 | есть | да |
| PCHK_QA_40 | 22.5 | 71 | есть | да |
| PCHK_QA_41-42 | 30.6 | 103 | есть | да |
| PCHK_QA_43-44 | 29.2 | 78 | есть | да |
| PCHK_QA_46 | 30.9 | 90 | есть | да |
| PCHK_QA_47 | 27.0 | 71 | есть | да |
| PCHK_QA_48 | 25.6 | 77 | есть | да |
| PCHK_QA_49 | 23.0 | 71 | есть | да |
| PCHK_QA_50 | 28.9 | 89 | есть | да |
Сверено с точной расшифровкой: 29 из 30 (расшифровок готово 29).